[ Teodosije @ 03.09.2002. 12:16 ] @
Vec bilo ovde ali bez resenja.
Ne mogu da pristupim sajtu jedino preko ptt-a (osim ponekad vrlo retko).Zvao sam hosting kompaniju kazu mi sve je OK , zvao ptt - takodje.
Instalirao sam i VisualRoute i javlja mi " ERROR: DNS reports that 'www.md.co.yu' is an unknown host.Please make sure the host name is correct, and try again." Ako umesto imena domena otkucam odgovarajucu IP adresu sve prodje OK.Inace preko bilo kog drugog provajdera sve uvek lepo radi?! Pa sad zna li neko sta je u pitanju ? I kome da se obratim , da li da psujem PTT-a ili menjam hosting?!
i kod ftp-a ne moze da nadje host a ako umesto imena hosta otkucam IP adresu radi.
Vec sam u dubokom ocajanju zbog ovoga i zahvalan sam na svakoj pomoci i odgovoru :)
[ broker @ 03.09.2002. 13:45 ] @
Nema ti pomoci. PTT-ov DNS ume tako da brljavi. Jedno od resenja je da u Dial-upu podesis da racuanr koristi neki drugi DNS bilo kog drugog provadjera a ne PTT_ov. Tako ces moci i kada si konektovan na PTT da normalno pristupis sajtu...

[ Mihailo @ 03.09.2002. 13:54 ] @
Otvori fajl windows\system32\drivers\etc\hosts i ubaci liniju:
Code:

www.md.co.yu      194.106.188.97
[ Teodosije @ 03.09.2002. 13:57 ] @
Hvala na brzom odrgovoru ali ima lli neko resenje za to ?! Ja oustalom i ne moram da koristim ptt (a svoj sajt mogu da gledam i na mom kompu, jer druge sajtove mi ptt lepo otvara :( ) ali broj onih koji koriste ptt nije mali a sajt ne pravim samo za sebe :)
[ Teodosije @ 03.09.2002. 14:10 ] @
Citat:
Mihailo:
Otvori fajl windows\system32\drivers\etc\hosts i ubaci liniju:
Code:

www.md.co.yu      194.106.188.97

mozda ovo i prodje al opet to je samo za mene - a na sajtu da stavim obavestenje "ako zelite da pristupite preko ptt-a otvorite taj i taj fajl i dodajte to i to :) a naravno ko vec koristi ptt sve to i ne moze da vidi :(
Pa jos ja onda i ne bih znao kada radi a kad ne.
Ne pomaze mi to ali ipak hvala.
Inace sajt je upload odavno i ranije je sve radiolo OK a onda iz cista mira bez ikakvih promena DNS-ova ili bilo cega desava se ovo i to traje vec vise od mesec dana:(
[ Mihailo @ 03.09.2002. 14:27 ] @
Baci bombu na PTT, šta da ti kažem. Objasnio ti je broker kakvo je stanje sa njihovim DNS-ovima.
[ Teodosije @ 03.09.2002. 14:40 ] @
Gde da nadjem bombu FOR FREE :))
Hvala Mihailo trebalo mi je da se uverim da je problem definitivno do ptt-a a sad videcu sta cu.
[ radovic @ 20.09.2002. 23:20 ] @
Evo ti malo statistike za tvoj sajt ... ?

uradio sam nekoliko traceroutea za tebe :) pa proceni sam.

Command: trace www.md.co.yu

Evo ti sa YUBC-a sajt nije mogao dalje da bude....... !!!!


Type escape sequence to abort.
Tracing the route to md.co.yu (195.224.187.81)

1 VIX-34M-c1.VIE.AT.yubc.net (212.124.160.238) 16 msec 12 msec 16 msec
2 fa0-0-3-crj1-VIE2.at.cw.net (212.165.4.65) [AS 1273] 16 msec 12 msec 16 msec
3 so-0-3-0-arj2-muc1.de.cw.net (62.208.240.133) [AS 1273] 20 msec 20 msec 20 msec
4 zcr1-ge-4-1-0.Munich.cw.net (208.175.230.21) [AS 3561] 20 msec 20 msec 20 msec
5 bcr1-so-0-3-0.Amsterdam.cw.net (208.173.211.149) [AS 3561] 44 msec 40 msec 40 msec
6 dcr1-loopback.Washington.cw.net (206.24.226.99) [AS 3561] 152 msec
dcr2-loopback.Washington.cw.net (206.24.226.100) [AS 3561] 152 msec
dcr1-loopback.Washington.cw.net (206.24.226.99) [AS 3561] 156 msec
7 agr2-so-2-0-0.Washington.cw.net (206.24.238.182) [AS 3561] 152 msec 152 msec
agr2-so-0-0-0.Washington.cw.net (206.24.238.54) [AS 3561] 156 msec
8 iar2-loopback.Washington.cw.net (206.24.226.13) [AS 3561] 156 msec 156 msec 152 msec
9 xo-communication-telc-audit.Washington.cw.net (208.173.10.70) [AS 3561] 156 msec 156 msec 152 msec
10 ge5-3-1.RAR1.Washington-DC.us.xo.net (64.220.0.222) [AS 2828] 152 msec 152 msec 156 msec
11 p6-0-0.RAR2.NYC-NY.us.xo.net (65.106.0.1) [AS 2828] 148 msec 148 msec 148 msec
12 ge5-0.dist1.hud-ny.us.xo.net (64.220.3.65) [AS 2828] 148 msec 148 msec 148 msec
13 ge12-0-0.access1.hud-ny.us.xo.net (64.220.3.86) [AS 2828] 148 msec 148 msec 148 msec
14 64.220.3.85 [AS 2828] 148 msec 148 msec 148 msec
15 pos1-0-llb-oc12-x-hu1.EA1.core.rtr.gxn.net (194.143.162.114) [AS 5519] 148 msec 148 msec 148 msec
16 pos5-0-llb-ea1.HE12.core.rtr.uk.xo.net (194.143.164.201) [AS 5519] 220 msec 220 msec 220 msec
17 gb0-0-0-llb-x-many.HE2.core.rtr.gxn.net (194.143.163.210) [AS 5519] 216 msec 216 msec 220 msec
18 gb5-0-llb-x-many.HE14.core.rtr.gxn.net (194.143.163.215) [AS 5519] 220 msec 220 msec 220 msec
19 rl2-254.dco.gxn.net (195.224.254.198) [AS 5519] 220 msec 220 msec 220 msec
20 gnxonline01.he.gxn.net (194.143.187.121) [AS 5519] 224 msec 224 msec 224 msec
21 md.co.yu (195.224.187.81) [AS 5519] 224 msec 224 msec 220 msec




EVO ti sa VeratNeta
(blize ali ping je gori nego kod yubca gde obilazi planetu!!!)

C:\Documents and Settings\VERAT>tracert www.md.co.yu

Tracing route to md.co.yu [195.224.187.81]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 3600-fe01.Verat.Net [217.26.64.193]
2 <1 ms <1 ms <1 ms 7200-fe00.Verat.Net [217.26.64.195]
3 13 ms 16 ms 24 ms DTAG-7200-se2.Verat.Net [62.108.96.254]
4 24 ms 26 ms 25 ms LINX-gw13.UK.net.DTAG.DE [62.154.5.38]
5 32 ms 26 ms 24 ms gige2-0-llb-x-lx.HE15.core.rtr.uk.xo.net [195.66
.226.30]
6 530 ms 515 ms 514 ms rl2-254.dco.gxn.net [195.224.254.198]
7 516 ms 523 ms 516 ms gnxonline01.he.gxn.net [194.143.187.121]
8 518 ms 523 ms 517 ms 195.224.187.81

Trace complete.

C:\Documents and Settings\VERAT>



evo neka uradi neko jos neke traceroute .. :)

[ Ivan Dimkovic @ 20.09.2002. 23:38 ] @
Evo i od mene:

1 47 ms 81 ms 48 ms 217.5.98.155
2 48 ms 48 ms 46 ms 217.237.156.202
3 544 ms 543 ms 544 ms LINX-gw13.UK.net.DTAG.DE [62.154.5.38]
4 543 ms 543 ms 542 ms gige2-0-llb-x-lx.HE15.core.rtr.uk.xo.net [195.66.226.30]
5 544 ms 544 ms 543 ms rl2-254.dco.gxn.net [195.224.254.198]
6 545 ms 550 ms 553 ms gnxonline01.he.gxn.net [194.143.187.121]
7 546 ms 553 ms 549 ms 195.224.187.81


Cudno.. izgleda DTAG ima neke probleme, jer je ruta vrlo slicna kao ona sa Verata.
[ Jbyn4e @ 25.09.2002. 15:59 ] @
Sa EUneta...
Tracing route to md.co.yu [195.224.187.81]
over a maximum of 30 hops:

1 281 ms 140 ms 150 ms dial-gw.EUnet.yu [194.247.192.254]
2 200 ms 150 ms 150 ms Belgrade7-Fe4-1.EUnet.yu [194.247.193.205]
3 140 ms 150 ms 140 ms Belgrade1-FE0_0-10.EUnet.yu [194.247.193.121]
4 170 ms 150 ms 171 ms 195.3.102.253
5 170 ms 160 ms 170 ms IIX.highway.telekom.at [195.3.68.233]
6 390 ms 221 ms 260 ms t2a1-p9-0-0.at-vie.concert.net [166.49.222.149]

7 200 ms 261 ms 250 ms t2c1-ge4-0-0.at-vie.concert.net [166.49.188.43]

8 180 ms 170 ms 160 ms t2c2-p3-1.de-fra.concert.net [166.49.208.145]
9 160 ms 251 ms 170 ms t2a1-ge8-0-0.de-fra.concert.net [166.49.172.49]

10 181 ms 180 ms 170 ms ixp1-p1-0-0.de-fra.concert.net [166.49.163.102]

11 170 ms 190 ms 201 ms frankfurt1.gxn.net [80.81.192.11]
12 260 ms 211 ms 210 ms pos5-0-0-llb-oc3-x-FR1.PA1.core.rtr.uk.xo.net [1
94.143.164.26]
13 250 ms 190 ms 211 ms gb2-0-llb-x-many.TH3.core.rtr.gxn.net [194.143.1
63.135]
14 180 ms 200 ms 200 ms pos6-0-llb-oc12-x-th3.HE14.core.rtr.gxn.net [194
.143.162.106]
15 210 ms 231 ms 220 ms rl2-254.dco.gxn.net [195.224.254.198]
16 240 ms 240 ms 241 ms gnxonline01.he.gxn.net [194.143.187.121]
17 221 ms 210 ms 220 ms 195.224.187.81

Koliko vidim preko visualroute-a md.co.yu ti je hostovan u Londonu, kod firme GNX Onilne? Sto nije na nekom nasem provajderu, ne mogu da verujem da je ovo bilo jeftinije?