[ ka641 @ 21.02.2009. 13:48 ] @
Koristim SBB kablovski internet. Lokacija: Vrsac.
Imam problem sa pingom, npr. za google je oko 300ms.

speedtest.net daje sledeci rezultat:


tracert ka google sam probao dva puta, prvi put je rezultat bio:
1 7 ms 23 ms 8 ms 10.125.0.1
2 6 ms 8 ms 7 ms vs-he-m-1-vl6.sbb.rs [89.216.4.1]
3 16 ms 15 ms 19 ms bg-du-m-1-ge9-13.sbb.rs [89.216.6.121]
4 17 ms 12 ms 11 ms bg-du-r-1-te3-0-0.sbb.rs [89.216.5.253]
5 229 ms 225 ms 242 ms bpt-b2-link.telia.net [213.248.73.217]
6 258 ms 256 ms 259 ms hbg-bb2-link.telia.net [80.91.250.134]
7 275 ms 271 ms 270 ms ldn-bb2-link.telia.net [80.91.250.223]
8 334 ms 335 ms 340 ms ash-bb1-link.telia.net [80.91.251.209]
9 344 ms 348 ms 343 ms google-118688-ash-bb1.c.lnk.telia.net [213.248.89.10]
10 347 ms 344 ms 363 ms 209.85.130.12
11 360 ms 348 ms 351 ms 72.14.238.138
12 363 ms 371 ms 363 ms 209.85.254.241
13 351 ms 361 ms 360 ms 209.85.253.133
14 366 ms 364 ms 360 ms yx-in-f100.google.com [74.125.45.100]

a drugi put:
1 18 ms 8 ms 7 ms 10.125.0.1
2 15 ms 7 ms 6 ms vs-he-m-1-vl6.sbb.rs [89.216.4.1]
3 11 ms 10 ms 8 ms bg-du-m-1-ge9-13.sbb.rs [89.216.6.121]
4 14 ms 13 ms 10 ms bg-du-r-1-te3-0-0.sbb.rs [89.216.5.253]
5 114 ms 109 ms 114 ms po4-0.core01.fra06.atlas.cogentco.com [149.6.140.141]
6 118 ms 115 ms 128 ms te1-3.ccr01.fra06.atlas.cogentco.com [130.117.0.149]
7 125 ms 126 ms 127 ms te7-2.ccr01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.48.106]
8 131 ms 122 ms 128 ms 74.125.50.233
9 125 ms 124 ms 127 ms 209.85.255.172
10 139 ms 127 ms 126 ms 209.85.248.182
11 138 ms 134 ms 168 ms 72.14.233.62
12 132 ms 144 ms 128 ms 209.85.248.81
13 328 ms 346 ms 342 ms 216.239.43.192
14 329 ms 327 ms 312 ms 216.239.46.208
15 368 ms 359 ms 374 ms 216.239.46.48
16 300 ms 304 ms 305 ms 72.14.233.116
17 306 ms 296 ms 307 ms 74.125.30.2
18 292 ms 301 ms 335 ms 64.233.174.125
19 * 310 ms 299 ms 209.85.251.133
20 295 ms 303 ms 298 ms cg-in-f100.google.com [209.85.171.100]

Hteo sam ovo prvo da napisem na sbb-ovom forumu ali nakon registracije na njihovom forumu pisalo je da cu dobiti mail preko koga cu aktivirati nalog. To je bilo pre 2 sata i jos nema tog maila... (naravno da sam dobro napisao email...)
[ djricky @ 21.02.2009. 18:56 ] @
root@master:/# ping 213.248.73.217 -q -f -c 1000
PING 213.248.73.217 (213.248.73.217) 56(84) bytes of data.

--- 213.248.73.217 ping statistics ---
1000 packets transmitted, 995 received, 0% packet loss, time 9864ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.236/9.946/14.901/1.413 ms, pipe 2, ipg/ewma 9.874/9.063 ms


hm... iz moje mreze je ping do prve adrese van SBB mreze oko 10 ms... nesto tu nije kako treba...
smrdi mi da je link skucan... mada to ne bi smelo da se desi...
[ starkg @ 21.02.2009. 21:04 ] @
Isto i iz Kragujevca,samo ip je cudan 188.2.xxx.xxx kaze provajder UK London,da li su poceli da uvoze svoj jako nestabilno za sada,znaci isto i ovde....... a da i protok ima oko 1/3 samo na modemu pise sve uredno........
[ ka641 @ 22.02.2009. 08:43 ] @
danas je sasvim ok ping...
mora da im je to bilo nesto privremeno
[ starkg @ 26.02.2009. 22:01 ] @
Ja uopste na speadtest-u nemam ime provajdera ping je icajan iako koristim sbb
[ baca357 @ 08.02.2010. 19:49 ] @
Ja imam SBB 12Mb/s i pravi je djokica... Uzasno mi uvek radi... Vidi sam

[ snejks @ 10.02.2010. 12:53 ] @
Prijatelju tebi je modem razdešen. obrati se tehničkoj podršci u svome gradu , postoji mogćnost da ako je hitno da se sredi daljinski bez ulaženja u kuću.
[ accipter @ 21.02.2010. 14:45 ] @
Da li je ovo ok brzina za sbb-ov flat paket 4mb


[ calexx @ 21.02.2010. 20:50 ] @
Kakve veze imaju speedtest rezultati i realna brzina nekog ISP? Da li je realna ova brzina Telekom ADSL-a koju sam upravo izmerio. Vreme je da konačno prestanemo da povezujemo ovo, ja stvarno nemam pojma čemu služi speedtest ali za merenje brzine sigurno ne. Zna se kako se brzina meri.

[ wux @ 22.02.2010. 17:21 ] @


Ma haj'te molim vas :)
Ovo su neki Telekomovi botovi.

(da ne bude zabune, ovo je paket 6Mb/512kb/s, rpistup iz mreže, na drugom računaru svira internet radio...)

[Ovu poruku je menjao wux dana 22.02.2010. u 18:41 GMT+1]