[ legija @ 05.04.2009. 00:08 ] @
Pozdrav,

Evo malopre sasvim slucajno pogledam daily i monthly statistic i bas sam se trzn'o:

Code:
root@usloft1055 [/var/log]# vnstat -d

 eth0  /  daily

    day         rx      |     tx      |  total
------------------------+-------------+----------------------------------------
   07.03.    120.09 GB  |  288.34 GB  |  408.44 GB   %%%%:::::::::::
   08.03.    120.23 GB  |  291.57 GB  |  411.81 GB   %%%%:::::::::::
   09.03.    120.47 GB  |  296.60 GB  |  417.08 GB   %%%%%:::::::::::
   10.03.    120.80 GB  |  305.20 GB  |  426.00 GB   %%%%%:::::::::::
   11.03.    121.20 GB  |  317.36 GB  |  438.57 GB   %%%%%::::::::::::
   12.03.    121.90 GB  |  323.42 GB  |  445.32 GB   %%%%%::::::::::::
   13.03.    123.36 GB  |  332.23 GB  |  455.59 GB   %%%%%::::::::::::
   14.03.    123.64 GB  |  339.73 GB  |  463.37 GB   %%%%%::::::::::::
   15.03.    123.84 GB  |  344.76 GB  |  468.60 GB   %%%%%:::::::::::::
   16.03.    283.99 MB  |    6.97 GB  |    7.25 GB
   17.03.    124.47 GB  |  361.41 GB  |  485.88 GB   %%%%%:::::::::::::
   18.03.    124.78 GB  |  369.99 GB  |  494.77 GB   %%%%%::::::::::::::
   19.03.    125.10 GB  |  378.77 GB  |  503.87 GB   %%%%%::::::::::::::
   20.03.    125.64 GB  |  387.90 GB  |  513.54 GB   %%%%%::::::::::::::
   21.03.    125.90 GB  |  394.45 GB  |  520.35 GB   %%%%%:::::::::::::::
   22.03.    126.05 GB  |  397.27 GB  |  523.32 GB   %%%%%:::::::::::::::
   23.03.    126.29 GB  |  403.01 GB  |  529.31 GB   %%%%%:::::::::::::::
   24.03.    284.30 MB  |    7.15 GB  |    7.43 GB
   25.03.    126.97 GB  |  417.32 GB  |  544.30 GB   %%%%%::::::::::::::::
   26.03.    128.87 GB  |  424.06 GB  |  552.93 GB   %%%%%::::::::::::::::
   27.03.      1.56 GB  |    7.46 GB  |    9.02 GB
   28.03.    132.63 GB  |  438.95 GB  |  571.57 GB   %%%%%:::::::::::::::::
   29.03.    134.82 GB  |  444.67 GB  |  579.49 GB   %%%%%:::::::::::::::::
   30.03.    136.54 GB  |  453.47 GB  |  590.02 GB   %%%%%:::::::::::::::::
   31.03.    138.73 GB  |  464.22 GB  |  602.94 GB   %%%%%::::::::::::::::::
   01.04.    140.21 GB  |  473.81 GB  |  614.02 GB   %%%%%::::::::::::::::::
   02.04.    142.45 GB  |  479.15 GB  |  621.61 GB   %%%%%%::::::::::::::::::
   03.04.    146.49 GB  |  486.48 GB  |  632.98 GB   %%%%%%::::::::::::::::::
   04.04.    148.71 GB  |  495.40 GB  |  644.11 GB   %%%%%%:::::::::::::::::::
   05.04.    128.79 MB  |  468.72 MB  |  597.50 MB
------------------------+-------------+----------------------------------------
 estimated     3.46 GB  |   12.66 GB  |   16.12 GB
root@usloft1055 [/var/log]# vnstat -m

 eth0  /  monthly

   month         rx      |      tx      |   total
-------------------------+--------------+--------------------------------------
  Feb '09       1.79 TB  |     2.45 TB  |     4.24 TB   %%%::::
  Mar '09       3.29 TB  |     9.23 TB  |    12.52 TB   %%%%%%::::::::::::::::
  Apr '09     577.99 GB  |     1.89 TB  |     2.45 TB   %:::
-------------------------+--------------+--------------------------------------
 estimated      4.23 TB  |    14.17 TB  |    18.41 TB


U pitanju je vnStat 1.6 na FC8 (2.6.23.1-42.fc8) . Sta moze biti uzrok pa vnstat biljezi tako blesave podatke, ne vrti se youtube na njemu -;))
Jel neko imao slican problem ?
[ Srđan Pavlović @ 05.04.2009. 12:24 ] @
au, koji ti je bandwith sa takvom statistikom? :D

Probaj reinstall vnstat-a, naravno obrisi staru bazu i kreiraj novu sa

sudo vnstat -u -i eth0

jbt, 420GB na dan... stvarno ludo.

Inace, i kod mene je verzija 1.6.
[ legija @ 05.04.2009. 19:35 ] @


Current billing cycle: (one month)

Time period: from 01 Apr 2009 to 05 Apr 2009
IP addresses: xxx.xxx.xxx.xxx

Traffic: (one month) [unlimited Traffic]

Nevezano za paket, ovo sto vnstat biljezi nema blage veze sa stvarnim stanjem, neki realan protok oko 500GB mjesecno !

Ne vidim neki point u reinstaliranju, jer da je radi kako treba radio bi od prve. (Logika . . .)
Inace ga samo koristim za live bandwith, odnosno u slucajevima kad vidim da postoji neki problem.

Citat:
Kernel-1: au, koji ti je bandwith sa takvom statistikom? :D

Probaj reinstall vnstat-a, naravno obrisi staru bazu i kreiraj novu sa

sudo vnstat -u -i eth0

jbt, 420GB na dan... stvarno ludo.

Inace, i kod mene je verzija 1.6.
[ Srđan Pavlović @ 05.04.2009. 20:10 ] @
Citat:
Ne vidim neki point u reinstaliranju, jer da je radi kako treba radio bi od prve. (Logika . . .)


pa da, ali nekad se zbog nekog baga ili nesto izbrlja, a onda pomogne reinstall...
mislim nista te ne kosta da to uradis pa vidis oce i dalje biti zaeba, a ako se nadje pravi
uzrok, jos bolje.