[ Slobodan Milivojevic @ 30.09.2010. 22:57 ] @
Od pre nekoliko trenutaka, svim korisnicima Home Flat i Home Internet paketa izvršeno je povećanje brzine pristupa internetu:

Flat:
768/192k na 1024/256k za 670din
1024/256k na 1536/384k za 1000din
1536/384k na 2048/512k za 1200din
2176/512k na 2662/512k za 1490din *
2048/512k na 2560/512k za 1650din
2560/512k na 4096/640k za 1990din
2668/512k na 4352/640k za 1990din *
4096/640k na 5632/640k za 2780din
4608/640k na 6144/768k za 2780din *
5632/640k na 7680/1024k za 3999din *
6144/768k na 8192/1024k za 4700din
8192/1024k na 10240/1024k za 6199din

Postoje i paketi sa merenjem protoka pocevsi od 1536/1024k (30GB) za 700din do 12288/1280k (120GB) za 5699din.

* Samo u uz ugovor na 12/24 meseca (sa opremom na korišćenje ili bez).

http://www.exe-net.net/cenovnik.html

6Mbit u praksi ovako radi:


[Ovu poruku je menjao Slobodan Milivojevic dana 01.10.2010. u 00:36 GMT+1]
[ bachi @ 01.10.2010. 07:43 ] @
Svaka im čast.